| Gehäuseabmessungen (H x B x T) | 96 x 22,5 x 110,5 mm |
| Gehäusevariante | Hutschienengehäuse (für Hutschienenvariante EN 50022) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | ca. 115 g |
| Schutzart | IP20 |
| Spannungsversorgung | 12-24 V DC -15%-/ +20% (X2 und X4) |
| Leistung | 1,5 W (X4) |
| Zulässige Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Zulässige Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit (bei 40 °C) | 93% (keine Betauung) |
| Optische Anzeige | 3 Status LEDs |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 14 |
| Stromaufnahme an den Eingängen | Max. 2,4 mA (bei 24 V Spannungsversorgung)* |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 14 |
| Maximaler Strom je Ausgang | 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode) |
| Kompatible Module zur Systemerweiterung | RevPi Basismodule können über eine Steckbrücke angeschlossen werden. |
| Verpolungsschutz | Digitale Ein-und Ausgänge sind Verpolungssicher. |
| Surge / Burst Prüfungen | Bestanden (gemäß EN61131-2 und IEC 61000-6-2) |
| Konformität | RoHS |
| Kennzeichnung | CE |
| *Die Eingänge arbeiten mit Schaltschwellen und sind abhängig von der Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung soll zwischen 12-24 V liegen, damit die Eingänge versorgt sind. | |